II miejsce Gimnazjum z Opatowca

28 czerwca 2012 | admin

II miejsce  Gimnazjum z Opatowca w  egzaminie  gimnazjalnym w  powiecie kazimierskim.Najlepszy wynik uzyskało Gimnazjum w Czyżowicach.

Kolejno podajemy – gimnazjum; suma wyników z egzaminu gimnazjalnego (wynik z egzaminów z języka polskiego; historii; matematyki; przedmiotów przyrodniczych), liczba uczniów.

Gimnazjum w Czyżowicach – 66,05 (język polski 20,32; historia 20,25; matematyka 12,80; przedmioty przyrodnicze 12,68) – 44 uczniów.

Gimnazjum w Opatowcu – 64,57 (21,17; 17,48; 12,83; 13,09) – 23 uczniów

Gimnazjum w Cieszkowach – 64,42 (21,78; 19,49;11,31;11,84) – 45 uczniów;

Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej 64,27 (19,03; 18,78; 12,54; 13,92) – 95 uczniów.

Gimnazjum w Wielgusie – 63,15 (20,37; 17,25; 13,69; 11,84) – 52 uczniów.

Gimnazjum w Skalbmierzu – 62,62 (19,19; 19,85; 11,74; 11,84) – 68 uczniów

Gimnazjum w Topoli – 59,32 (21,05; 17,79; 9,32; 11,16) – 19 uczniów

Serdecznie Gratulujemy!

(źródło: echodnia.eu)